Gästewohnungen

Übersicht der genossenschaftlichen Gästewohnungen
Ort |
Belegung Personen |
Bettwäsche/ Handtücher vorhanden |
Nicht- raucher- wohnung |
End- reinigung Euro |
Preis/Tag Euro |
| Bad Karlshafen | 4 | nein/nein | nein | - | ab 25,- |
| Bergen | 5 | nein/nein | nein | - | ab 30,- |
| Berlin | 2-5 | nein/nein | nein | - | ab 29,- |
| Dresden | 3-5 | nein/nein | ja | 11,- | ab 26,- |
| Erfurt | 3-6 | ja/ja | nein | - | ab 26,- |
| Greifswald | 4 | ja/ja | nein | - | ab 40,- |
| Hamburg | 2 | nein/nein | nein | - | ab 30,- |
| Leipzig | 4-5 | nein/nein | nein | - | ab 32,- |
| Rostock | 4 | nein/nein | nein | - | ab 30,- |
| Singen/Konstanz | 4/4-6 | nein/nein | nein | * | ab 25,- |
*auf Wunsch gegen Kostenübernahme |
|||||
Weitere Themen:
HEGAU-Gästewohnungen in Singen und Konstanz
zurück zur Einführung

